横浜市で近くのパチンコ店を探す
横浜市で近くのパチンコ店やパチンコホールを探していますか?
このページでは、神奈川区にある横浜市周辺のパチンコ店情報をまとめています。
近くのパチンコ店を探したい方に向けて、住所やアクセス、営業時間などの基本情報をわかりやすく掲載しています。
横浜市周辺のパチンコ屋やパチンコホールを比較しながら探す際にご活用ください。
おすすめオンラインパチンコ | 4月 2026
オンラインで遊べる人気のパチンコゲームを紹介しています。
スマートフォンやPCから楽しめるオンラインパチンコをチェックできます。
KoiFortune パチンコ店 横浜市
- 🇯🇵 KOIFortune – 初回入金100%+200FS(10日以内)
- 最大¥300,000ウェルカムボーナス
- 2回目100%(最大¥45,000)|3回目50%(最大¥60,000)
- パチンコ・パチスロファンにも人気のオンラインスロット
- 日本語対応サイト&日本向けサポート
- BTC・USDTなど暗号資産に対応
- スロット・ジャックポット・ライブカジノ
National Casino パチンコ店 横浜市
- 🇯🇵 National Casino – 最大¥12,000ボーナス+150フリースピン
- パチスロファンにも人気のオンラインスロット
- 豊富なスロット&カジノゲーム
- 魅力的なウェルカムボーナス
- 定期プロモーション&ボーナス
- 暗号資産など国際決済に対応
- VIPプログラム&特典
横浜市のパチンコ店(地図)
以下の地図では、横浜市周辺にあるパチンコ店の場所を確認できます。
近くにあるパチンコホールや、アクセスしやすい店舗を探す際にご利用ください。
横浜市のパチンコ店一覧
このページでは、横浜市周辺のパチンコ店を一覧で紹介しています。
住所や店舗情報を確認しながら、近くのパチンコ店を比較できます。
横浜市のパチンコ事情
横浜市は神奈川県最大の都市であり、関東でも多くのパチンコホールが営業しているエリアの一つです。市内では横浜駅周辺や関内、桜木町などの繁華街を中心に大型パチンコ店が集まっており、通勤や買い物の途中に立ち寄る利用者も多く見られます。
また、港北区、鶴見区、戸塚区、港南区、旭区などの住宅エリアでも、駅周辺や幹線道路沿いにパチンコホールが営業しています。横浜市ではパチンコとパチスロの両方を楽しめる店舗が多く、駅近くの大型店舗から郊外の駐車場付きホールまで、さまざまなタイプのパチンコ店が営業しているのが特徴です。
| ホール名 | 住所 | 地図 | パチンコ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| ジアス上大岡 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-12 赤い風船ビル南棟1F・2F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ともえセン南駅すぐよこ店 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F | 経路 | 4円 / 1.67円 / 1円 | 21.74円 / 10円 / 5円 |
| 123横浜西口店 | 神奈川県横浜市西区南幸1丁目14番10号 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| エランドール | 神奈川県横浜市泉区和泉が丘1-5-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 2.17円 |
| PREST三ツ境店 | 神奈川県横浜市旭区笹野台1-31-17 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| アビバ関内店 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 新!ガーデン戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-1 ウィンズラジャ1F・3F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.49円 / 2.2円 |
| ZAP生麦店 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-2-9 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| アビバ上大岡店 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-14-8 | 経路 | 4円 / 1.06円 | 21.28円 / 5円 |
| D’station上永谷店 | 神奈川県横浜市港南区丸山台1-12-9 | 経路 | 4円 / 0.5円 | 21.74円 / 5.56円 |
| ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町153番地 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| ジアス センター南 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央27-1 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ビッグパンドラ 井土ヶ谷店 本館 | 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町214-4 | 経路 | 1.1円 / 0.55円 | 10.99円 / 5.49円 |
| マルハン都筑店 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3757-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 |
| アビバ綱島南店 | 神奈川県横浜市港北区樽町1-25-1 | 経路 | 2.13円 / 1.06円 | 21.28円 / 5.32円 |
| アビバ鶴見店 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 アビバホ-ルディングスビル 地下1階 1階 2階 3階 | 経路 | 4円 / 2円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 |
| サガン新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-1-20 | 経路 | 2円 / 1円 | 5.71円 |
| キングEX | 神奈川県横浜市西区南幸1-13-4 | 経路 | 4.35円 | 21.74円 |
| キコーナ鶴見中央店 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-7-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 一番舘 横浜泉店 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町2070番地1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 2円 |
| M&M | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-6-23 | 経路 | — | 20円 / 5円 |
| SKIPスロットクラブ関内店 | 神奈川県横浜市中区羽衣町1-1-1 | 経路 | — | 21.74円 |
| SKIP関内店 | 神奈川県横浜市中区羽衣町1-1-1 | 経路 | 4.39円 / 1.1円 | — |
| キコーナ伊勢佐木店 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目119番地1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 / 2円 |
| キコーナ白楽店 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋一丁目2番4号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| SKIP横浜橋店 | 神奈川県横浜市南区真金町1-3 | 経路 | 4.39円 / 1.1円 | 21.74円 |
| ドキわくランド井土ヶ谷店 | 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町220 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.49円 |
| ドキわくランド北山田店 | 神奈川県横浜市都筑区北山田1-10-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| デラックス7 西横浜 | 神奈川県横浜市西区久保町20-12 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| 横浜マリーン | 神奈川県横浜市中区長者町1-1-8 | 経路 | 1.09円 | 10.87円 |
| パラッツォ鶴ヶ峰スロット館 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-23-1 | 経路 | — | 21.28円 |
| キコーナ戸塚店 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4-53-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| アビバ新杉田店 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3番地1 ステ-ト新杉田ビル1階 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| クリエ十日市場店 | 神奈川県横浜市緑区十日市場883-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| WEST END | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-13 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| 鶴見UNO | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-3-4 | 経路 | 4円 / 1.33円 | 21.74円 |
| スリーエイト | 神奈川県横浜市金沢区谷津町371 | 経路 | 4.31円 / 1.06円 | 21.28円 / 5.32円 |
| マルハン鶴見店 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-10 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.49円 |
| ZoRoN | 神奈川県横浜市緑区台村町280-1 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 / 5.43円 |
| グランドホール港南店 | 神奈川県横浜市港南区日野南3-2-13 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| クラブニューヨーク反町 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町1-2-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 吉兆横浜駒岡店 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-4-33 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| LUCCA | 神奈川県横浜市港北区高田東4-20-1 | 経路 | 2円 / 1円 / 0.2円 | 5.43円 |
| PIA金沢八景店 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸19-21 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| PIA綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2-2-22 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| PIA伊勢佐木3丁目 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96 | 経路 | — | 21.28円 / 5円 |
| PIA伊勢佐木町 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-2-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 / 5.38円 |
| PIA横浜モアーズ店 | 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 | 経路 | 4.31円 / 1円 | 21.74円 / 10円 |
| モナコ二俣川店 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 |
| アビバ綱島樽町店 | 神奈川県横浜市港北区樽町3-11-38 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 中山UNO | 神奈川県横浜市緑区中山1丁目26-1 ヴェルデ中山1F・2F | 経路 | 4円 / 1.09円 | 21.74円 |
| パラッツォ鶴ヶ峰店 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-22 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 / 5円 |
| フェスタ8 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町169-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| パーラー スーパーセブン | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-7-26 | 経路 | 4.35円 | 21.74円 |
| ザシティベルシティ新杉田店 | 神奈川県横浜市磯子区中原1-3-40 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| Super Slot Club Z | 神奈川県横浜市西区南幸1-14-1 | 経路 | — | 21.74円 |
| HEIWA CENTER | 神奈川県横浜市港北区菊名5-1-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| モナコ桜木町本店 | 神奈川県横浜市中区花咲町1-45 | 経路 | 4.35円 | 21.74円 |
| くいーぷ | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2-20-1 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| 新!ガーデン四季の森店 | 神奈川県横浜市旭区上白根町767-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ピカデリー | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町15番地 | 経路 | 4円 / 1.1円 | 20円 / 5.5円 |
| スタジアム 二俣川店 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-1-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-1-18 | 経路 | — | 21.74円 |
| ノア | 神奈川県横浜市港南区丸山台1-13-21 | 経路 | 4円 / 0.5円 | 20円 / 2円 |
| SKIP新横浜店 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-1-18 | 経路 | 4.39円 / 1.1円 | — |
| グランド アクア | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-4-5 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| センター北サンコー | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-39-20 | 経路 | 4.35円 / 2.17円 / 1.09円 | 21.74円 |
| パーラーフィオーレたまプラーザ | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-17-48 | 経路 | 4円 / 0.5円 | 21.74円 / 5円 |
| エスタディオ本牧 | 神奈川県横浜市中区本牧原14-1-1階 | 経路 | 4.17円 / 1.04円 | 20.83円 |
| ガイア和田町店 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川3丁目7番18号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| くいーぷ東戸塚店 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町519-5 | 経路 | 4.24円 / 1.06円 | 21.28円 |
| スクランブル田谷店 | 神奈川県横浜市栄区田谷町146-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ポパイ | 神奈川県横浜市西区南幸1-13-11 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ガイアネクスト保土ヶ谷 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町11-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| ガイアネクスト三ツ境 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境8番地1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| SKIP六角橋店 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1-1-2 | 経路 | 4.39円 / 1.1円 | 21.74円 |
| サンパチンコ | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町20-15 | 経路 | 4.31円 / 1.08円 | 21.28円 |
| プラザ上大岡アンドミラージュ | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-9 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| マルコ | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-7-3 | 経路 | 4円 / 1.25円 | 21.28円 |
| スーパーハリウッド | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目107-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| PASSAGE 弘明寺駅前店 | 神奈川県横浜市南区弘明寺町260-2 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 |
| BRAJAN | 神奈川県横浜市栄区金井町313 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ガイア東戸塚店 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町539-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 東横フェスタ1 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 宝島根岸店 | 神奈川県横浜市磯子区西町12-18 エイセキビル1F・2F | 経路 | 4円 / 1.25円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 東横フェスタ3 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町13 | 経路 | — | 21.74円 |
| 東横フェスタ5 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町45 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 吉兆横浜西寺尾店 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1-17-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 / 5円 |
| ジャパンニューアルファ 鶴ヶ峰店 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-38-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| PREST 弥生台店 | 神奈川県横浜市泉区弥生台13-1 | 経路 | 2円 | 21.74円 |
| 金時鶴見店 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町22-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ジアス港南台 | 神奈川県横浜市港南区港南台4-17 | 経路 | 4.27円 / 1.06円 | 21.74円 / 5.43円 |
| デイズ新杉田店 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1-10-21 | 経路 | 4円 / 1.09円 | 21.74円 |
| PASSAGE3横浜泉店 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町2133-10 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 / 5.43円 |
| J I N | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-7-13 | 経路 | 4円 / 2.5円 / 1.25円 | 20.83円 / 8円 |
| キコーナ仲町台店 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-6-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 / 5円 |
| TENMAN | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1064-8 | 経路 | 1円 / 4円 | 20円 |
| 東横フェスタ2 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16番地1 戸塚西口共同ビルB-201 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| MQ(三益球殿) 上川井店 | 神奈川県横浜市旭区上川井町18-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| 楽園 上永谷店 | 神奈川県横浜市港南区丸山台1-13-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| タイガー7 綱島店 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2-2-20 | 経路 | — | 21.74円 / 5.43円 |
| グランドオータ瀬谷店 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町25番10 | 経路 | 4円 / 0.5円 | 20円 / 5円 |
| シーサイドプラザ | 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-7ビアレ2F | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| @![アット]磯子 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-6-23 | 経路 | 4.24円 / 1.06円 / 0.53円 | 21.74円 / 5.43円 / 2.17円 |
| 楽園港北インター店 | 神奈川県横浜市都筑区折本町481 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| ルビーセブン | 神奈川県横浜市瀬谷区相沢1-1-1 | 経路 | 4円 / 0.5円 | 21.74円 / 5.49円 |
| SUNSUNアークス本牧店 | 神奈川県横浜市中区本牧原10-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 20.83円 |
| MQリゾート 東神奈川店 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-1 サクラピア東神奈川地下B1F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| スリーセブン2 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通2-64-1 | 経路 | — | 20円 |
| GUSTY | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-36-6 | 経路 | 1円 | 21.28円 |
| 青葉台会館 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘1-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.27円 |
| パチンコサロン ヴィジュ | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-22-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| パチンコプラザ | 神奈川県横浜市磯子区森1-10-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
横浜市周辺のパチンコホールについて
日本ではパチンコ店は都市部から地方まで幅広い地域にあります。
横浜市や神奈川区周辺にもパチンコホールがあり、
駅周辺や商業エリアなどに店舗が集まっていることもあります。
当サイトでは、日本全国のパチンコ店情報を地域ごとに掲載しており、
近くのパチンコ屋を簡単に見つけることができます。
横浜市の近くのパチンコ店まとめ
このページでは、横浜市周辺のパチンコ店やパチンコホールを紹介しています。
地図や店舗一覧を参考に、近くのパチンコ店を探す際にご活用ください。
よくある質問 – 横浜市のパチンコ店
National Casino パチンコ店 横浜市
- 🇯🇵 National Casino – 最大¥12,000ボーナス+150フリースピン
- パチスロファンにも人気のオンラインスロット
- 豊富なスロット&カジノゲーム
- 魅力的なウェルカムボーナス
- 定期プロモーション&ボーナス
- 暗号資産など国際決済に対応
- VIPプログラム&特典
KoiFortune パチンコ店 横浜市
- 🇯🇵 KOIFortune – 初回入金100%+200FS(10日以内)
- 最大¥300,000ウェルカムボーナス
- 2回目100%(最大¥45,000)|3回目50%(最大¥60,000)
- パチンコ・パチスロファンにも人気のオンラインスロット
- 日本語対応サイト&日本向けサポート
- BTC・USDTなど暗号資産に対応
- スロット・ジャックポット・ライブカジノ







