東京都で近くのパチンコ店を探す
東京都で近くのパチンコ店やパチンコホールを探していますか?
このページでは、日本にある東京都周辺のパチンコ店情報をまとめています。
近くのパチンコ店を探したい方に向けて、住所やアクセス、営業時間などの基本情報をわかりやすく掲載しています。
東京都周辺のパチンコ屋やパチンコホールを比較しながら探す際にご活用ください。
おすすめオンラインパチンコ | 4月 2026
オンラインで遊べる人気のパチンコゲームを紹介しています。
スマートフォンやPCから楽しめるオンラインパチンコをチェックできます。
KoiFortune パチンコ店 江戸川区
- 🇯🇵 KOIFortune – 初回入金100%+200FS(10日以内)
- 最大¥300,000ウェルカムボーナス
- 2回目100%(最大¥45,000)|3回目50%(最大¥60,000)
- パチンコ・パチスロファンにも人気のオンラインスロット
- 日本語対応サイト&日本向けサポート
- BTC・USDTなど暗号資産に対応
- スロット・ジャックポット・ライブカジノ
National Casino パチンコ店 奥多摩町
- 🇯🇵 National Casino – 最大¥12,000ボーナス+150フリースピン
- パチスロファンにも人気のオンラインスロット
- 豊富なスロット&カジノゲーム
- 魅力的なウェルカムボーナス
- 定期プロモーション&ボーナス
- 暗号資産など国際決済に対応
- VIPプログラム&特典
東京都のパチンコ店(地図)
以下の地図では、東京都周辺にあるパチンコ店の場所を確認できます。
近くにあるパチンコホールや、アクセスしやすい店舗を探す際にご利用ください。
東京都のパチンコ店一覧
このページでは、東京都周辺のパチンコ店を一覧で紹介しています。
住所や店舗情報を確認しながら、近くのパチンコ店を比較できます。
東京都のパチンコ事情
東京都は日本最大の都市圏であり、パチンコ店の数も国内でも特に多い地域の一つです。新宿区、台東区、足立区、墨田区、江戸川区、大田区などのエリアでは駅周辺や繁華街に多くのパチンコホールが営業しています。特に新宿や上野、秋葉原などの主要エリアでは大型店舗や人気チェーンのホールが集まっており、多くの利用者が訪れます。
東京都内ではJR山手線や地下鉄沿線の駅周辺にパチンコ店が集中する傾向があり、仕事帰りや買い物の途中に立ち寄る人も多く見られます。また、郊外エリアでも国道沿いや大型駐車場を備えた店舗が営業しており、さまざまなスタイルのパチンコホールが存在しています。東京都で近くのパチンコ店を探す場合は、各区やエリアごとの店舗情報を確認すると見つけやすくなります。
| ホール名 | 住所 | パチンコ | スロット | |
|---|---|---|---|---|
| ドキわくランド中河原駅前店 | 東京都府中市住吉町2-2-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ARROW池上店 | 東京都大田区池上3-3-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| パールショップともえ町田609 | 東京都町田市原町田4丁目5番7号 | 経路 | 4円 / 2円 / 1円 | 21.7円 / 10円 / 5円 |
| ダイナム亀有店 | 東京都葛飾区亀有5丁目31番9号 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| ダイナム金町北口店 | 東京都葛飾区東金町一丁目43番8号アサヒ会館ビル1階 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 11.24円 / 5.62円 |
| デルパラ9東浅川店 | 東京都八王子市東浅川町503番地デルパラビル | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| コンサートホール北千住 | 東京都足立区千住3-72 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.28円 / 5.38円 |
| マルハン大山店 | 東京都板橋区大山町39-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 |
| メッセ高円寺店 | 東京都杉並区高円寺北2丁目4-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| パラッツォ秋津店 | 東京都清瀬市野塩5-292-4 秋津コ-ト1階・2階 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| パーラーコア21 | 東京都江戸川区船堀1-7-9 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| モナコ | 東京都西東京市田無町2-1-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ニュースター | 東京都江戸川区瑞江2-5-16 | 経路 | 4円 / 2円 | 20円 / 5円 |
| ヒロキ3号店 | 東京都大田区西蒲田7-4-12 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| エンジェル本店 | 東京都品川区小山3-26-5 | 経路 | 4.39円 / 1.12円 | 21.74円 / 5.62円 |
| コトブキプラスα大師店 | 東京都足立区西新井本町1丁目16番16号α | 経路 | 1円 | 5円 |
| 大井ニュー東京 東口店 | 東京都品川区東大井5-13-1 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| ハイパージアス立川 | 東京都立川市柴崎町3-6-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| パチンコ大学 | 東京都東村山市栄町2-8-4 | 経路 | 4円 / 1.25円 / 1円 / 2円 | 21.74円 / 5円 |
| RAMO | 東京都日野市高幡1009-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| レイトギャップ平和島 | 東京都大田区平和島1-1-1ビックファン平和島2F | 経路 | 4円 / 1.14円 | 21.28円 / 5.68円 |
| みとや鶯谷M-2店 | 東京都台東区根岸1丁目1番21号 | 経路 | — | 21.74円 |
| ガイア富士見台南口店 | 東京都練馬区貫井3-8-1 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 / 5.62円 |
| ヒロキ東口店 | 東京都大田区蒲田5-9-13 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.73円 / 5.43円 |
| オリエントインペリアルホール | 東京都青梅市新町3-18-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 |
| BIGディッパー花小金井店 | 東京都小平市花小金井1丁目11番3号 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| デルパラ7堀之内店 | 東京都八王子市堀之内3-34-7 | 経路 | 4.39円 / 1.1円 | 21.74円 / 5.49円 |
| ガイア大塚北口 | 東京都豊島区北大塚2-15-10 | 経路 | 4円 | 21.74円 / 6.25円 |
| 楽園池袋店グリーンサイド | 東京都豊島区南池袋1-26-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| サイバーパチンコ秋葉原昭和通り口 | 東京都千代田区神田平河町4-7 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| ヒノマル西小山店 | 東京都品川区小山6-4-6 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 20円 / 5円 |
| やすだ仲宿店 | 東京都板橋区仲宿60-15 | 経路 | 4円 / 1.14円 | 21.74円 / 5円 |
| 楽園池袋店 | 東京都豊島区南池袋1-24-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| ジャラン浅草店 | 東京都台東区浅草2丁目6-7 東京楽天地浅草ビル 地下1F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 |
| アイオン豊田店 | 東京都日野市多摩平2-3-12 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| エクス・アリーナ 東京 | 東京都墨田区東墨田2-8-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| コンサートホール調布店 | 東京都調布市小島町1丁目37番地16 調布パルコAパ-キングビル1・2階 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.28円 |
| トワーズ武蔵村山店 | 東京都武蔵村山市伊奈平2-32-4 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| 成増会館 | 東京都板橋区成増2-19-4 | 経路 | 4円 / 1円 | 5円 |
| スマートプレゴ池袋店 | 東京都豊島区南池袋1-21-2 地下1F | 経路 | — | 21.74円 / 5円 |
| メガガイア明大前店 | 東京都世田谷区松原2-45-12 ガイア明大前ビルⅠ | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 / 5.43円 |
| プレゴ池袋南口店 | 東京都豊島区南池袋1-21-2 | 経路 | 4.39円 / 1円 | 21.74円 |
| スパークル | 東京都府中市宮町1-50くるる1F | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| マルハン池袋 SLOT BASE | 東京都豊島区東池袋1-43-6 D-BOXビル1F | 経路 | — | 21.74円 |
| ミリオン東武練馬店パチンコ館 | 東京都練馬区北町2-36-23 | 経路 | 4円 / 1円 | — |
| カレイド下北沢店 | 東京都世田谷区北沢2-10-12 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| オーパス・ワン 成瀬店 | 東京都町田市南成瀬1-3-5(相鉄ロ-ゼンB1) | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| マルハン池袋店 | 東京都豊島区東池袋1-43-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ピーアーク北千住 | 東京都足立区千住3丁目 92番地 ミルディスI番館 1階 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| マルハン鹿浜店 | 東京都足立区堀之内一丁目15番17号 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| ピートレック マーメイド五反田店 | 東京都品川区東五反田2-2-2 | 経路 | 4.39円 / 1円 | 21.74円 |
| アイオン西葛西北口店 | 東京都江戸川区西葛西5-5-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 / 2.5円 |
| PRESAS | 東京都千代田区富士見2-7-2 飯田橋プラ-ノステ-ジビルディング1F | 経路 | 4円 / 1.25円 | 21.74円 / 5.88円 |
| ヒノマル都立大店 | 東京都目黒区中根1-3-5 | 経路 | 4円 / 1.6円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| ヒノマル中目黒 | 東京都目黒区上目黒1-19-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| オーパス・ワン 恵比寿店 | 東京都渋谷区恵比寿西1-2-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| クリエ府中西原店 | 東京都府中市西原町1-4-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 金時大森東口店 | 東京都大田区大森北1-4-4 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| マルハン日野店 | 東京都日野市栄町5丁目23番地9 | 経路 | 4円 / 1.1円 | 21.74円 |
| ガイアネクスト東小金井 | 東京都小金井市東町4-42-20 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 / 5.62円 |
| 有楽町DUO | 東京都千代田区有楽町2-8-1 | 経路 | 4円 / 1.33円 | 21.74円 |
| ウエスタン環七南葛西店 | 東京都江戸川区南葛西4-1-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| サンパレス環七大杉店 | 東京都江戸川区大杉5-36-11 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| ディースタイル練馬店 | 東京都練馬区練馬1-20-1 三洋ビル | 経路 | 4円 | 21.74円 / 5円 |
| ベルシティ/ザシティ篠崎南口1 | 東京都江戸川区篠崎町7-26-10 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| フォルテ | 東京都西東京市田無町2-11-4 | 経路 | 4円 | 20円 |
| 楽園アメ横店 | 東京都台東区上野6-9-7 センチュリ-ビル | 経路 | 4円 / 1.11円 | 21.74円 / 5円 |
| ひっぽ | 東京都江戸川区東葛西5-1-12 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 20円 / 5円 |
| プレゴ自由が丘店 | 東京都目黒区自由が丘1-13-11 ヒュ-マックスパビリオン1F・2F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ミリオン上石神井5号店 | 東京都練馬区上石神井1-14-4 | 経路 | 4円 | 20円 |
| グランポート 青物横丁店 | 東京都品川区南品川3-1-20 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 / 5.62円 |
| 出玉王田無店 | 東京都西東京市西原町4-2-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 |
| コスミック八王子2号店 | 東京都八王子市東町11番4 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| 楽園町田店 | 東京都町田市原町田6丁目1番6号町田セブンビル1F・B1F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| DAS東十条店 | 東京都北区東十条4-1-8 | 経路 | 4.39円 / 1.12円 | 21.74円 / 2円 |
| YASUDA7 | 東京都豊島区東池袋1-42-3 | 経路 | — | 21.74円 / 5円 |
| ウエスタン葛西店 | 東京都江戸川区中葛西3-34-13 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| トワーズ西八店 | 東京都八王子市東浅川町505 | 経路 | 4円 | 20円 |
| ヒノマル錦糸町店スロット館 | 東京都墨田区江東橋3-9-16 | 経路 | — | 21.74円 / 5円 |
| DELFEEL NEW TOKYO | 東京都品川区大井1-15-2 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 6.25円 / 21.74円 |
| ジュラク2 | 東京都北区王子1丁目18番11号 | 経路 | 4円 / 1.25円 | 21.74円 / 5円 |
| チャレンジャー福生 | 東京都福生市武蔵野台2丁目3番地16 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| キコーナ 新宿三丁目店 | 東京都新宿区新宿3-6-7 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| 三ノ輪UNO | 東京都台東区根岸5-22-10 三ノ輪東和ビル | 経路 | 4円 / 1.09円 | 21.74円 |
| プレゴ立川店 | 東京都立川市柴崎町3-7-5 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 / 5円 |
| パラッツォ志村店 | 東京都板橋区志村3-7-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| シード上板橋店 | 東京都板橋区常盤台4-33-8 | 経路 | 2.25円 / 1.12円 | 10円 |
| ダイヤモンド | 東京都小金井市本町5-12-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| ウエスタン一之江店 | 東京都江戸川区一之江3-1-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 |
| やすだ大山4号店 | 東京都板橋区大山東町59-2 | 経路 | 1.14円 | — |
| ガイア経堂店 | 東京都世田谷区経堂2-4-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 |
| キコーナ 平井店 | 東京都江戸川区平井7-7-9 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 4.35円 |
| コトブキプラス鹿浜店 | 東京都足立区鹿浜1丁目14-14 | 経路 | 4円 | 20円 |
| グランドホール西高島平店 | 東京都板橋区三園2-5-24 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| ヒノマル下丸子店 | 東京都大田区下丸子3-10-3 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 20円 |
| ミリオン石神井公園店 パチンコ館 | 東京都練馬区石神井町3-25-21 | 経路 | 4円 / 1円 | — |
| チャレンジャー野津田店 | 東京都町田市野津田町180-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 東京都千代田区外神田1-15-6 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| パラッツォ葛西店 | 東京都江戸川区中葛西5-42-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| @![アット]小平 | 東京都小平市美園町2-2-18 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 / 5.43円 / 2.17円 |
| 新!ガーデン亀戸 | 東京都江東区亀戸3-38-13 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 練馬オーシャンスロット専門館 | 東京都練馬区豊玉北5-19-10 | 経路 | — | 21.74円 |
| プリマクラブ | 東京都江東区東陽3-10-9 | 経路 | — | 21.28円 |
| メガガイア調布 | 東京都調布市小島町1-35-5 調布アミックスビル地下1F、1Fの一部 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| ジャラン水元店 | 東京都葛飾区南水元4-18-7 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 / 10円 |
| ゴードン永山店 | 東京都多摩市永山1-3-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| コトブキプラス谷在家店 | 東京都足立区谷在家3丁目1-18 | 経路 | 4円 | 20円 |
| コトブキプラスα谷在家店 | 東京都足立区谷在家3丁目1番18号パラティ1階α | 経路 | 1円 | 5円 |
| 仙川UNO | 東京都調布市仙川町2-21 | 経路 | 4円 / 1.33円 | 21.74円 |
| マルハン八王子四谷店 | 東京都八王子市四谷町651番地八王子四谷ビル1,2階 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| チャレンジャー7 | 東京都福生市熊川1396-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| 新宿アラジン | 東京都新宿区西新宿1丁目19番1号 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| コトブキプラスα鹿浜店 | 東京都足立区鹿浜1丁目14番14号α | 経路 | 1円 | 5円 |
| 練馬オーシャンパチンコ専門館 | 東京都練馬区豊玉北5-19-5 | 経路 | 4円 / 1円 | — |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都足立区竹の塚1丁目41-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 21.74円 / 5.43円 |
| コトブキプラス平野店 | 東京都足立区平野1丁目15番6号足立平野ビル1階 | 経路 | 4円 | 20円 |
| やすだひばりヶ丘店 | 東京都西東京市住吉町3-9-8 | 経路 | 4円 / 1.14円 | 21.74円 / 5円 |
| コトブキプラスα平野店 | 東京都足立区平野1丁目15番6号 足立平野ビル2階 | 経路 | 1円 | 5円 |
| キングNo.1世田谷店 | 東京都世田谷区船橋1-1-18 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 東京都足立区谷中2丁目22-18 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 大山オーシャンスロット専門館 | 東京都板橋区大山東町21-5 | 経路 | — | 21.74円 |
| 大山オーシャンパチンコ専門館 | 東京都板橋区大山東町20-4 | 経路 | 4円 / 1円 | — |
| ダイナム金町南口店 | 東京都葛飾区金町6丁目5番8号 DYビル | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| ダイナム東村山店 | 東京都東村山市本町二丁目6番1号 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 11.24円 / 5.62円 |
| ダイナム砂町銀座店 | 東京都江東区北砂3丁目30番1号 | 経路 | 4円 / 1.25円 | 21.74円 |
| やすだ西池袋6号店 | 東京都豊島区西池袋1-36-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| チャレンジャー町田 | 東京都町田市旭町1-7-2 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.2円 | 10円 / 2.5円 |
| ダイナム綾瀬東口店 | 東京都足立区綾瀬三丁目3番2-101号 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| キコーナ府中店 | 東京都府中市宮西町1-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| パラッツォ千川店 | 東京都豊島区要町3-44-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 |
| ヒノマル江古田店 | 東京都練馬区旭丘1-72-1 | 経路 | 4円 / 1.6円 / 0.5円 | 20円 / 5円 |
| コンサートホールエフ成増 | 東京都板橋区成増2-21-2 MEGAドン・キホ-テ成増店B1F | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 / 5.62円 |
| チャレンジャー多摩大塚店 | 東京都八王子市大塚552 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| ヒノマル用賀店 | 東京都世田谷区用賀4-3-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| 金時京急蒲田店 | 東京都大田区蒲田4丁目6番4号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| コンサートホール野方 | 東京都中野区野方5-18-12 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| ミツボシ祖師谷店 | 東京都世田谷区祖師谷1-8-13 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 / 5.43円 |
| オリエント ヴィーナスホール | 東京都青梅市河辺町10-6-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| ニュー今津屋入谷店 | 東京都足立区入谷7-7-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ピーアーク三田 | 東京都港区芝5丁目22-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| YASUDA5 | 東京都板橋区大山東町60-10 | 経路 | — | 21.74円 |
| メッセ竹の塚店 | 東京都足立区六月1丁目23-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| ジャンジャン高島平駅前店 | 東京都板橋区高島平8-4-1 | 経路 | 4.31円 / 1.12円 | 21.74円 |
| エスパス日拓上野新館 | 東京都台東区上野4丁目7番5号 日拓上野アメ横ビル | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ウインベル・イースト・パチンコ | 東京都荒川区町屋2-4-10 | 経路 | 4円 / 1.12円 | — |
| やすだ清水町店 | 東京都板橋区清水町32-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| キューデン・アネックス | 東京都足立区西新井栄町2-2-3 | 経路 | 4円 / 1.12円 / 4.38円 | 21.73円 |
| EXA FIRST | 東京都板橋区成増2丁目12番7号 EH第3ビル | 経路 | — | 21.74円 |
| ヒノマル駒沢店 | 東京都世田谷区駒沢2-17-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| ヒノマル狛江店 | 東京都狛江市東和泉1-29-21 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| ヒノマル錦糸町店IIパチンコ館 | 東京都墨田区江東橋3丁目9番20号 | 経路 | 4円 / 1.6円 / 0.25円 | 21.74円 / 5円 |
| キコーナ蒲田店 | 東京都大田区西蒲田8-1-12 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 / 5.43円 |
| マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル2F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ガイア大泉学園 | 東京都練馬区東大泉1-30-5 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 / 5.62円 |
| 清瀬UNO | 東京都清瀬市松山1-1-4 清瀬駅前ビル | 経路 | 4円 / 1.09円 | 21.74円 |
| マルハンメガシティ東大和 | 東京都東大和市桜が丘2丁目139番地7 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| AIS小川店 | 東京都小平市小川西町4丁目33-24 | 経路 | 4円 / 1.25円 | 21.74円 / 5円 |
| コンサートホール荒川 | 東京都荒川区荒川5-19-5 | 経路 | 4.31円 / 1.12円 | 21.28円 |
| ジュラク3 | 東京都北区王子1丁目18番1号 飛鳥ビル1F | 経路 | 1.2円 / 0.5円 | 8円 |
| D-FLY | 東京都東村山市秋津町5-13-18 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都渋谷区道玄坂2-4-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 王子龍龍 | 東京都北区王子1-18-8 | 経路 | — | 21.74円 |
| エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 東京都港区赤坂3-9-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 123笹塚店 | 東京都渋谷区笹塚1-58-13 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ピーアーク北千住SSS | 東京都足立区千住旭町3-5 | 経路 | — | 21.74円 |
| ヒノマル広尾店 | 東京都渋谷区広尾5-14-28 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| 国際センター中村橋店 | 東京都練馬区中村北3-11-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 |
| フルハウス 中延店 | 東京都品川区東中延2-9-11 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ジャンジャンマールゴット調布国領駅前 | 東京都調布市国領町2丁目5番地15 コクティ-1階 | 経路 | 4.38円 / 1.12円 | 21.73円 |
| AQUAミッドタワーグランド店 | 東京都中央区月島1-22-1 ミッドタワ-グランド106 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| サンドラ大塚店 | 東京都豊島区南大塚3-34-10 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 |
| サンラッキー三ノ輪店 | 東京都荒川区東日暮里1丁目8番1号 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| AQUA H2O | 東京都世田谷区若林4-25-14 | 経路 | 4.39円 / 1.1円 | 21.74円 |
| スパークルI | 東京都府中市府中町1-7-2 高橋ビル地下1階 | 経路 | 1円 | — |
| コスモ光が丘店 | 東京都練馬区光が丘3-9-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| カレイド新宿店 | 東京都新宿区西新宿7-1-1 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| スーパーセブン西八王子店 | 東京都八王子市台町4丁目47番4号 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| SANCO梅島店 | 東京都足立区梅島1-14-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| SAP北野 | 東京都八王子市打越町333-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.32円 |
| ガイアネクスト三軒茶屋Ⅱ | 東京都世田谷区太子堂二丁目17番8号 三徳ビル1,2,3階 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| プライム平井 | 東京都江戸川区平井4-12-19 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 |
| パーラーエクセレ | 東京都中野区弥生町2-19-13 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| DIA | 東京都町田市能ヶ谷1-5-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| トワーズ東久留米店 | 東京都東久留米市八幡町1-3-19 | 経路 | 4円 | 20円 |
| オックス本一色 | 東京都江戸川区本一色3-40-15 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| トワーズ東久留米店 | 東京都東久留米市八幡町1-3-19 | 経路 | 4円 | 20円 |
| オックス本一色 | 東京都江戸川区本一色3-40-15 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| トワーズ四谷店 | 東京都八王子市四谷町1910-18 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| グランド ラ・カータ 1111瑞穂店 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田233番地1 OZ瑞穂ビル | 経路 | 4円 / 1円 / 0.2円 | 21.74円 / 6.58円 / 2.17円 |
| オーパ 阿佐ヶ谷 | 東京都杉並区阿佐谷南2-18-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| ジャラン谷在家店 | 東京都足立区谷在家1-23-15 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ミリオン平和台店スロット館 | 東京都練馬区北町6-32-3 | 経路 | — | 21.74円 / 5円 |
| 一番舘 東久留米店 | 東京都東久留米市前沢3-13-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| カレイド経堂店 | 東京都世田谷区宮坂3-9-1 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| AIS昭島店 | 東京都昭島市昭和町2丁目5-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ワールド | 東京都板橋区徳丸3-17-5 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| スロットエランドール田無店 | 東京都西東京市田無町2-11-4東海ビル | 経路 | — | 21.74円 / 5.62円 / 2.17円 |
| MGM綾瀬西口店 | 東京都足立区綾瀬4-6-30 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| パーラーオリエント秋川店 | 東京都あきる野市秋川2-1-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪5-6-3 恋ヶ窪SC 1F・2F | 経路 | 4円 / 1.25円 | 21.74円 / 5.62円 |
| アバンザ十条 | 東京都北区上十条2-24-11 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| スポスポ | 東京都豊島区駒込2-15-8 | 経路 | 4.39円 / 1.1円 / 2.2円 | 21.74円 |
| 門前仲町スターダスト | 東京都江東区門前仲町2-3-1 | 経路 | 4.35円 / 1.09円 | 21.74円 |
| 有楽町ウノ | 東京都千代田区有楽町2-7-1有楽町駅前ビルディング1F・地下1F | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| ガイアネクスト三軒茶屋Ⅰ | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目39番7号ショッピングプラザベルア-ジュ地下1階 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| オークラ 新中野店 | 東京都中野区中央4-2-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 / 5.32円 |
| MATSUYA | 東京都目黒区上目黒3-7-11 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 10.87円 |
| ニューグランド貫井店 | 東京都練馬区貫井4-47-43 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| キューデン東口店 | 東京都足立区梅島3丁目31-10 | 経路 | 2円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| ジャラン高島平店 | 東京都板橋区高島平8-3-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| 新!ガーデン板橋 | 東京都板橋区舟渡1-5-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.49円 |
| プレゴ永山店 | 東京都多摩市永山1-3-4 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 / 5円 |
| D’station新小岩店 | 東京都葛飾区新小岩 1-41-4 エヌ・ティビル | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| スパークルV | 東京都府中市府中町1-7-2 高橋ビル1階・2階 | 経路 | — | 21.74円 / 5円 |
| エムディー目黒 | 東京都品川区上大崎2-27-6 | 経路 | 4.38円 / 1.12円 | 21.7円 |
| パ-ラ-クラウン桜上水店 | 東京都世田谷区桜上水5-30-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
