大阪市で近くのパチンコ店を探す
大阪市で近くのパチンコ店やパチンコホールを探していますか?
このページでは、大阪府にある大阪市周辺のパチンコ店情報をまとめています。
近くのパチンコ店を探したい方に向けて、住所やアクセス、営業時間などの基本情報をわかりやすく掲載しています。
大阪市周辺のパチンコ屋やパチンコホールを比較しながら探す際にご活用ください。
おすすめオンラインパチンコ | 4月 2026
オンラインで遊べる人気のパチンコゲームを紹介しています。
スマートフォンやPCから楽しめるオンラインパチンコをチェックできます。
KoiFortune パチンコ店 大阪市
- 🇯🇵 KOIFortune – 初回入金100%+200FS(10日以内)
- 最大¥300,000ウェルカムボーナス
- 2回目100%(最大¥45,000)|3回目50%(最大¥60,000)
- パチンコ・パチスロファンにも人気のオンラインスロット
- 日本語対応サイト&日本向けサポート
- BTC・USDTなど暗号資産に対応
- スロット・ジャックポット・ライブカジノ
National Casino パチンコ店 大阪市
- 🇯🇵 National Casino – 最大¥12,000ボーナス+150フリースピン
- パチスロファンにも人気のオンラインスロット
- 豊富なスロット&カジノゲーム
- 魅力的なウェルカムボーナス
- 定期プロモーション&ボーナス
- 暗号資産など国際決済に対応
- VIPプログラム&特典
大阪市のパチンコ店(地図)
以下の地図では、大阪市周辺にあるパチンコ店の場所を確認できます。
近くにあるパチンコホールや、アクセスしやすい店舗を探す際にご利用ください。
大阪市のパチンコ店一覧
このページでは、大阪市周辺のパチンコ店を一覧で紹介しています。
住所や店舗情報を確認しながら、近くのパチンコ店を比較できます。
大阪市のパチンコ事情
大阪市は関西最大の都市であり、市内には多くのパチンコホールが営業しています。特に梅田駅、なんば駅、心斎橋駅、天王寺駅などの主要駅周辺には大型パチンコ店が集まっており、通勤や買い物の途中に立ち寄る利用者も多く見られます。繁華街エリアには人気チェーンのホールやパチスロ専門店も多く、週末には多くのプレイヤーが訪れます。
また、北区、中央区、淀川区、西成区、東淀川区、天王寺区などのエリアでも、駅周辺や主要道路沿いにパチンコ店が営業しています。大阪市ではパチンコとパチスロの両方を楽しめる店舗が多く、4円パチンコや1円パチンコ、20円スロットなど様々なレートの台が設置されているホールが市内各地にあります。
| ホール名 | 住所 | 地図 | パチンコ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| キコーナ南津守店 | 大阪府大阪市西成区南津守2丁目2-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ARROW namBa HIPS | 大阪府大阪市中央区難波1-8-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府大阪市北区兎我野町16番11号 | 経路 | 4円 / 1.25円 | 21.74円 / 6.02円 |
| P-ROOTs住之江店 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4-7-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| P-ROOTs MANDORE | 大阪府大阪市住吉区我孫子3-13-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| HYPER M’s | 大阪府大阪市淀川区西中島3-17-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| スーパースロットはりまや | 大阪府大阪市住吉区苅田7-12-29 あびこはりまやビル3階・4階 | 経路 | — | 21.74円 / 5.43円 |
| はりまや あびこ店 | 大阪府大阪市住吉区苅田7-12-29 あびこはりまやビル1階・2階 | 経路 | 4円 / 1.12円 / 1円 | — |
| PREMIERE+LAB淡路店 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目8番9号 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 |
| プレミアSLOT LAB淡路西店 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4-11-17 | 経路 | — | 21.74円 / 5円 / 2円 |
| キコーナ市岡店 | 大阪府大阪市港区市岡2丁目5番10号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| キコーナ津守店 | 大阪府大阪市西成区津守1丁目9番5号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 / 2.24円 |
| 播磨屋日本橋一丁目店 | 大阪府大阪市中央区日本橋1-3-11 | 経路 | 4円 | 21.74円 / 5.43円 |
| アクセス心斎橋店 | 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番18号 地下1階・1階・2階 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 / 2.5円 |
| ガリバー東大阪店 | 大阪府東大阪市川田4-1-68 | 経路 | 4円 / 0.5円 | 21.74円 / 10.87円 / 4.35円 |
| マルハン此花島屋店 | 大阪府大阪市此花区島屋三丁目8番14号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ガイア東三国 | 大阪府大阪市淀川区東三国5-1-19 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.2円 | 21.74円 / 6.25円 |
| イル・サローネ東住吉 | 大阪府大阪市東住吉区中野4-9-23 | 経路 | 4円 | 21.27円 |
| 123+N布施店 | 大阪府東大阪市長堂3丁目3番28号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.56円 |
| タウンライト布施店 | 大阪府東大阪市足代1丁目19番9号 | 経路 | 1.12円 | 9.01円 / 4.5円 |
| スロット123梅田店 | 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-100 | 経路 | — | 21.74円 / 6.02円 |
| BLACK BIRD | 大阪府大阪市淀川区東三国1-32-9 | 経路 | — | 21.74円 |
| SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 | 大阪府東大阪市稲田新町3-10-18 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| キコーナ西田辺店 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5-11-24 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| ヴィーナスギャラリー大阪店 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-101 | 経路 | 4.08円 / 1.02円 | 21.74円 / 6.8円 |
| パーラーアトム桜川店 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目-1-7 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.74円 |
| Q-Bang!4th 東梅田店 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビルB2F | 経路 | 4.39円 / 2.75円 | 21.74円 |
| イーグル R-1 十三駅東口店 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目12番47号 | 経路 | 4.39円 / 1.12円 | 21.74円 |
| P.E.KING OF KINGS1007 大阪本店 | 大阪府大阪市旭区高殿六丁目16番20号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| Platinum5 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-61 | 経路 | — | 21.28円 / 8.47円 / 2.66円 |
| マジックバード2 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町7-19 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| キコーナ赤川店 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目4番10号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 4.48円 |
| 123難波店 | 大阪府大阪市中央区千日前2-8-4 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.02円 |
| スーパーホール | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-14 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 123長吉店 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸3丁目3番60号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.56円 |
| イルサローネ みてじま店 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-15-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| CLUB-D & 大東洋なんば店 | 大阪府大阪市中央区千日前2-9-17 千日前中央ビル アムザ1000 BF&1F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| プレジール玉串 | 大阪府東大阪市玉串町東3-3-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| マルハンきずり店 | 大阪府東大阪市衣摺6丁目13番15号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ウインアップ | 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-30 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| マルハン布施店 | 大阪府東大阪市長堂3丁目24-20 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| マルハンなんば新館 | 大阪府大阪市中央区難波3-1-34 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| MEGAフェイス1300淀川 | 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目5番 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| マルハン水走店 | 大阪府東大阪市水走3-5-45 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 大阪ホール メダルOh!! | 大阪府大阪市北区天神橋四丁目11番6号 | 経路 | — | 21.74円 / 4円 |
| ベラジオ住之江店 | 大阪府大阪市住之江区新北島1-1-2 | 経路 | — | 21.74円 / 5.43円 |
| BONANZA | 大阪府大阪市東淀川区小松1-12-26 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| マルハン中石切店 | 大阪府東大阪市中石切町5-7-28 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| マルハン新世界店 | 大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-36 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| キョーイチなんば店 | 大阪府大阪市中央区千日前2-10-1 エスカ-ルなんばB1~B2F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| キョーイチなんば店 | 大阪府大阪市中央区千日前2-10-1 エスカ-ルなんばB1~B2F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 123玉出店 | 大阪府大阪市西成区玉出中2-5-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.49円 |
| 四海樓本店 | 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 123緑橋店 | 大阪府大阪市東成区東今里2-3-1 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.2円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ベラジオスロットオペラ | 大阪府大阪市西淀川区佃7-4-3 | 経路 | — | 21.74円 / 2.72円 / 5.43円 |
| 四海樓梅田店 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-14-17 | 経路 | 1.12円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ベラジオ本店 | 大阪府大阪市港区波除3-9-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| REGAL 鴻池店 | 大阪府東大阪市西鴻池町1丁目2番2号 サン鴻池ビル1階 | 経路 | 2円 / 1円 | 10円 |
| マルハン梅田店 | 大阪府大阪市北区小松原町4-16 梅田ナナイロ 地下1階・地下2階 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| キコーナ今里店 | 大阪府大阪市生野区新今里4丁目12番18号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| LUXOR&RUSH | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2 B100号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 四海樓 HEP FIVE店 | 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE B2F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| NEW ISEYA | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-4-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 四海樓アタリヤ | 大阪府大阪市住吉区苅田5-14-9 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| パーラーアトム平野店 | 大阪府大阪市平野区西脇1-4-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| はりまや徳庵駅前店 | 大阪府東大阪市徳庵本町2-2 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ZETTA茶屋町店 | 大阪府大阪市北区茶屋町2-16e-square chayamachi 1F、B1F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| チェリー | 大阪府大阪市此花区四貫島1-5-17 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 20円 / 5円 |
| マルハン今福店 | 大阪府大阪市城東区今福南4-3-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ガイア上六店 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-2-29 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 6.25円 |
| キコーナ千林店 | 大阪府大阪市旭区千林2丁目11番17号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| マジックバード東三国 | 大阪府大阪市淀川区東三国5-4-1B’comビル | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| グランキコーナ鶴見店 | 大阪府大阪市鶴見区放出東一丁目2番地19号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| パーラー コクサイ | 大阪府東大阪市岩田町4-3-28 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 10.99円 / 5.49円 / 2.2円 |
| ベラジオ西九条店 | 大阪府大阪市此花区西九条3-15-15 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 四海樓 九条店 | 大阪府大阪市西区九条1-14-22 | 経路 | 1.25円 / 0.31円 | 5.43円 |
| ZETTA KYO-ICHI梅田 | 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目16番25号 ZETTA清蓮ビル | 経路 | 4円 / 1円 / 0.25円 | 21.74円 / 5.43円 |
| キョーイチ ミナミ店 | 大阪府大阪市中央区難波千日前12番3号 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.25円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 123長居店 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目5-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.49円 |
| P-ROOTs MANDORE | 大阪府大阪市住吉区我孫子3-13-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| BUN・EI | 大阪府大阪市平野区平野市町2-10-18 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 |
| 大阪ホール天五店 | 大阪府大阪市北区天神橋5-5-10 | 経路 | 4円 / 1.1円 | — |
| パールサーティーン | 大阪府大阪市淀川区十三東2-9-7 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 大阪ホール天満店 | 大阪府大阪市北区天神橋4-11-25 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 10円 |
| スペースミヤコ | 大阪府大阪市都島区東野田町3-3-36 | 経路 | 4円 / 1円 | 10円 |
| AMORE天神橋店 | 大阪府大阪市北区長柄西1-7-31遊湯パ-クビル1F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| キコーナ布施店 | 大阪府東大阪市荒川2丁目2番2号 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.4円 | 21.74円 / 2.24円 |
| キコーナ東大阪店 | 大阪府東大阪市長田中3-1-29 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| リッチウエル 本店 | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋2-2-23 | 経路 | 4.39円 / 1.12円 | 21.74円 |
| 123駒川店 | 大阪府大阪市東住吉区駒川4-1-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 10円 |
| P-ROOTs住之江店 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4-7-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| DAIICHI 本店 | 大阪府大阪市西成区太子1-1-2 | 経路 | 4円 / 2円 / 1円 / 0.2円 | 20円 / 10円 / 5円 / 2.86円 |
| 123千林店 | 大阪府大阪市旭区千林2丁目13番24号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| る・それいゆ布施店 | 大阪府東大阪市足代1丁目12-10 | 経路 | 4円 / 2円 / 1円 | 21.74円 |
| タイヨー平野店 | 大阪府大阪市平野区長吉長原4-18-10 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| だるま屋 | 大阪府大阪市平野区背戸口5丁目7番18号 | 経路 | 1.09円 / 0.54円 | 2.17円 / 5.43円 |
| パチンコ丸昌 | 大阪府大阪市平野区背戸口5-3-12 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| DAIICHI 粉浜店 | 大阪府大阪市住之江区粉浜2-1-9 | 経路 | 4円 / 2.22円 / 1.11円 | 11.11円 / 5.56円 / 20.41円 |
| DERDE | 大阪府大阪市東成区東中本1-13-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| パチンコ グランシャトー | 大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| パーラーメトロJR今宮駅店 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目1-26JR今宮駅構内 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| DAIICHI 平野店 | 大阪府大阪市平野区加美東4-8-24 | 経路 | 4円 / 2円 / 0.5円 | 21.74円 / 5.43円 |
| イルサローネ平野店 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作三丁目2-27 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| BANBAN+1 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目8番2号 | 経路 | — | 21.28円 / 5.32円 |
| アミューズ南住吉 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目22-14 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| マルハン加島店 | 大阪府大阪市淀川区加島2-7-38 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| ベニス吉田店 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目5番25号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| ベラジオ寺田町店 | 大阪府大阪市天王寺区大道4-10-12中村ビル1F | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| キコーナ阪急三国店 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3-37-1 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 20円 / 4円 |
| メトログラッチェ十三店 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目6-23 | 経路 | 2円 / 1円 | 21.28円 / 5円 |
| ベラジオ深江橋店 | 大阪府大阪市東成区深江北1-2-5 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.25円 | 21.74円 / 5.43円 / 2.66円 |
| 四海樓air店 | 大阪府大阪市中央区千日前2-11-9 | 経路 | — | 5.43円 |
| ベガスベガス弁天町店 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目1-24 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 123鶴橋店 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目12-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.56円 |
| エムイーロッソJR今宮駅前店 | 大阪府大阪市浪速区大国3-13-20 | 経路 | 2円 | 10円 |
| マルカ泉尾3丁目店 | 大阪府大阪市大正区泉尾3-11-16 | 経路 | 1.25円 | 12.5円 / 6.25円 |
| パーラーレクサス NEO | 大阪府東大阪市御厨栄町1丁目4番21号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| マルハンなんば本館 | 大阪府大阪市中央区千日前2丁目11-5 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 10.87円 / 5.43円 |
| PURI・PURI 600 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目20番23号 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| マルハン北加賀屋店 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目5番72号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| キコーナ塚本西口店 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2-3-21 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| 京橋会館&GENESIS | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目10-21 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| 天王寺ホール本館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-14 | 経路 | 4円 | 21.28円 |
| アミューズイチゴ | 大阪府大阪市都島区都島本通3-28-10 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.28円 / 5.32円 |
| テキサス此花 | 大阪府大阪市此花区梅香1-18-10 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 2.5円 |
| パーラーレクサス 淡路店 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4-12-4 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区国分寺2-1-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| Q-Bang! 西梅田店 | 大阪府大阪市北区梅田1-3-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| パラッツォ大阪三国店 | 大阪府大阪市淀川区十八条2-17-14 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| シグマ本店 | 大阪府大阪市住吉区殿辻2丁目2-10 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| テキサス大正 | 大阪府大阪市大正区千島3-5-22 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| PURI・PURI 本店 | 大阪府大阪市福島区海老江1-1-59 | 経路 | 4円 / 1円 | — |
| キコーナ十三店 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1-5-20 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| ベラジオ西中島店 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-10-6 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| P・ROOTs(ピールーツ) | 大阪府大阪市西成区梅南1丁目1-26 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| アミスター生野店 | 大阪府大阪市生野区巽中2-14-18 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| マルハン東大阪店 | 大阪府東大阪市御厨東2-14-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| アミューズ城東 | 大阪府大阪市城東区中央1-9-23 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| マジックバード3 | 大阪府大阪市淀川区三国本町1-4-1 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.2円 | 11.24円 |
| 123東大阪店 | 大阪府東大阪市加納5丁目9番20号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.62円 |
| 大東洋 梅田店 | 大阪府大阪市北区小松原町4-11 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| グランキコーナ西淀川店 | 大阪府大阪市西淀川区千舟一丁目4番62号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| スロットシアター四海樓 | 大阪府大阪市中央区千日前2-11-2 | 経路 | — | 21.74円 |
| アミューズ高殿×BB インパクト | 大阪府大阪市旭区高殿4-3-32 | 経路 | 4円 / 1円 | 10.64円 |
| きんぱちぷらすA弥刀駅前店 | 大阪府東大阪市友井3-3-33 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| マジックバード若江 | 大阪府東大阪市若江東町2‐7‐48 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 大東洋 本店 | 大阪府大阪市北区小松原町4-7 | 経路 | — | 21.74円 |
| サンワパート1&サンワパート2 | 大阪府大阪市福島区吉野2-14-6 | 経路 | — | 21.74円 / 5.43円 / 8.7円 |
| がちゃぽん菱江店 | 大阪府東大阪市菱江4-7-29 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| キコーナ西淡路店 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路6丁目4番120号 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.2円 | 21.74円 / 5円 / 2円 |
| TENICHI 西成店 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目22番12号 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| SLOT ZEST森ノ宮店 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目1番4号 | 経路 | — | 20円 |
| キコーナ喜連瓜破インター店 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1-8-26 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 4円 |
| キコーナ喜連瓜破店 | 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目1番8号 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 2.5円 |
| BELLAGIO ZERO 十三店 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1-7-27 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 / 2.72円 |
| いちえん本舗 | 大阪府大阪市港区磯路3-1-4 | 経路 | 1円 | 12.5円 / 5.43円 / 2.72円 |
| ベニス布施店本館・新館 | 大阪府東大阪市足代北2-1-2 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| マジックバード鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-6-136 | 経路 | 4円 / 2円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| キコーナ高井田店 | 大阪府東大阪市高井田本通五丁目3番27号 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.2円 | 21.74円 / 10円 |
| キコーナ昭和町店 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町一丁目8番4号 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 / 2.24円 |
| キコーナ今福店 | 大阪府大阪市城東区今福東1-9-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 4円 |
| はんぶんや | 大阪府大阪市西成区太子1-1-20 | 経路 | 1円 / 0.25円 | 10.87円 / 2.72円 |
| 楽園なんば店 | 大阪府大阪市中央区難波千日前12番35号 SWINGヨシモト | 経路 | 4円 / 1.11円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ベラジオPlus鶴見店 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目10-23 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.25円 | 21.74円 / 5.43円 |
| ベニス外環店 | 大阪府東大阪市新町16-41 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| アッシュ東大阪&LOVE SLOT ”H” | 大阪府東大阪市小阪3-2-30 | 経路 | 4円 / 1.1円 | 21.74円 / 5.43円 |
| 大いち 住之江店 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1-1-51 | 経路 | 4円 / 1円 / 2円 | 20円 / 5円 |
| miku:P+S | 大阪府大阪市福島区吉野3-7-5 | 経路 | 4円 | 21.74円 |
| 天満Sビジョン鶴橋 | 大阪府大阪市北区天神橋4丁目11番2号 地下1階・1階・2階 | 経路 | — | 21.74円 / 5円 / 4円 |
| 上新庄一番 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-1-8 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
| TENICHI 生野店 | 大阪府大阪市生野区小路東2-11-16 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| VENICE東大阪店 | 大阪府東大阪市川中3-30 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 / 5円 |
| 天王寺ホール新館 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町16-3 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.27円 / 4円 |
| ハリウッド・ハリーズ高殿 | 大阪府大阪市旭区高殿5-11-22 | 経路 | 4円 | 20円 |
| SLOTCLUB COMECOME | 大阪府大阪市西区九条1-11-6 | 経路 | — | 20円 |
| ZIPANG | 大阪府大阪市生野区勝山北1-1-1 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| POWER RUSH 不夜城 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西1-2-7 1F | 経路 | — | 21.74円 |
| ZERO FIGHTER九条店 | 大阪府大阪市西区九条2-15-2 | 経路 | 4円 / 1.12円 | 21.35円 |
| nice上新庄店 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5-3-15 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| 大阪ホール駒川 | 大阪府大阪市東住吉区駒川4-2-4 | 経路 | 2円 / 1円 | 10円 |
| アミューズ関目 | 大阪府大阪市城東区関目3-16-6 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.7円 / 5.43円 |
| TENICHI 寺田町店 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-1-4 | 経路 | 1.12円 | 20円 / 5円 |
| 銀の葡萄 | 大阪府大阪市北区天神橋5-5-23 | 経路 | 1.25円 | 12.5円 / 6.25円 |
| 大正ウエスト | 大阪府大阪市大正区平尾1-5-1 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 / 5円 |
| 夢太郎 | 大阪府大阪市西淀川区出来島2-5-22 | 経路 | 4円 / 1円 / 0.5円 | 20円 / 5円 |
| 山栄会館 | 大阪府東大阪市神田町1-8 | 経路 | 4.3円 / 1.08円 / 0.5円 | 20円 |
| エビスバシ | 大阪府大阪市大正区三軒家東1-17-21 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| サロン・ド・ベニス | 大阪府大阪市城東区永田4-16-12 | 経路 | 2.5円 / 1.25円 / 0.25円 | 12.5円 / 6.25円 / 2.5円 |
| プレミオ21 | 大阪府大阪市生野区巽中1-24-12 | 経路 | 4円 / 1.12円 / 0.56円 | 21.74円 |
| プレミオ | 大阪府大阪市平野区平野北1-4-13 | 経路 | 4.16円 / 1.04円 / 0.52円 | 21.74円 / 10.87円 |
| 丸三大阪東住吉店 | 大阪府大阪市東住吉区今林3-1-171 | 経路 | 4円 / 1円 | 21.74円 |
| 日大会館 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋3-2-25 | 経路 | 1円 / 0.5円 / 0.25円 | 10円 / 5円 / 1.6円 |
| 萩之茶屋会館 HAGINOCHAYA | 大阪府大阪市西成区花園北2丁目12-31 | 経路 | 2円 / 1円 | 20円 / 5円 |
| はりまや俊徳道店 | 大阪府東大阪市俊徳町1-3-1 | 経路 | 2円 / 1円 / 0.5円 | 21.74円 / 11.24円 / 2.25円 |
| J‐STORY | 大阪府大阪市淀川区西中島3-22-10 | 経路 | 4円 / 1円 | 20円 |
